STR=攻擊力 TEC=瞄準力 SPD=速度 JMP=跳躍力 DEF=防禦力
Power用紅字顯示,Trick用藍字顯示,Life用綠字顯示
Power用紅字顯示,Trick用藍字顯示,Life用綠字顯示
名稱能力星等備註
力量提升 | STR +1 | ■■□□ | |
蠻力 | STR +2 TEC-1 | ■■■□ | 扣素質1項 |
襲擊 | STR +1 TEC +1 SPD +1 JMP-1 DEF-1 | ■■■■ | 扣素質2項 |
專業 | TEC +1 | ■□□□ | |
加速 | SPD +1 | ■□□□ | |
韋駄天 | SPD +2 DEF-1 | ■■□□ | 扣素質1項 |
跳躍者 | JMP +1 | ■■□□ | |
偵察 | SPD +1 JMP +1 DEF-1 | ■■■□ | 扣素質1項 |
警戒 | DEF +1 | ■□□□ | |
堅固 | DEF +2 JMP-1 | ■■□□ | 扣素質1項 |
鬆懈防禦 | STR +1 DEF +2 | ■■□□ | |
防禦者 | STR-1 TEC +1 JMP +1 DEF+1 | ■■■■ | 扣素質1項 |
名稱能力星等備註
意志力 | HP歸零時 回覆一些HP | ■□□□ | 當HP歸零,恢復HP50 |
超興奮 | 電壓容易積聚 | ■■□□ | |
迅速動作 | 集氣的時間縮短 | ■■■□ | 1/22實施 |
光榮的治療 | 打倒一人 增加一點HP | ■■■■ | 百萬力與GAT回覆量不同 |
電流突擊 | 一開始就有電壓 | ■■■■ | 蓄壓比高度電壓事倍功半 |
超強意志力 | HP歸零時 回覆一些HP2次 | ■■■■ | 當HP歸零,恢復HP50 |
丹田功 | 完美防禦時 加一些HP | ■■■□ | HP +40增加 |
得分者 | 分數增加獎金 | ■■■■ | 未工作模式 |
省能源運行 | MP消耗減少 | ■■■■ | 耗魔量減少20% |
救援強化 | 強大的援軍 | ■■■■ | 百萬力腳本隊友 |
HP提升 | HP +10% | ■□□□ | HP +100增長 |
自動防禦 | 偶爾自動防禦 | ■■□□ | 移動時和攻擊時可防禦 |
豐盛 | HP +40%TEC-2 | ■■■□ | HP +180增長 |
信賴 | 隊友的傷害減半 | ■■■□ | |
金剛不敗 | 倒地才會死 | ■■■□ | 1/22實施 |
防禦追擊 | 減半追擊的傷害 | ■■■□ | 0.6倍 |
高度防禦 | 防守時傷害減少 | ■■■■ | |
起死回生 | 瀕死時 HP慢慢回覆 | ■■■■ | 每隔幾秒鐘 回覆些許 |
名稱能力星等備註
百萬力終極 | 尾打攻擊傷害增加 | ■□□□ | 1.15倍精加工吹塑技術 |
士氣高昂 | 每擊敗一個敵人 就增加一次攻擊力 | ■■□□ | STR1.5增加的一段時間。 |
負傷的野獸 | 垂死前攻擊力提升 | ■■■□ | 1.2倍於死亡的邊緣(壓力表的框架呈紅色閃爍狀態HP1 / 4) |
高能電壓 | 有電壓時攻擊力提升 | ■■■□ | 1.2倍。有高能電壓的卡 |
百萬力反擊 | 反擊傷害增加 | ■■□□ | 1.3倍 |
狙擊手 | 瞄準後第一下攻擊力上升 | ■■■□ | 1.2倍 |
負傷的魔獸 | 垂死前攻擊力大幅提升 | ■■■□ | 1.15倍 |
快速電壓 | 有電壓時移動速度提升 | ■■■■ | SPD +3 JMP 3 有快速電壓的卡 |
精力旺盛 | 疲憊時傷害增加 | ■■□□ | 1.35倍 |
鋼鐵電壓 | 有電壓時防禦提升 | ■■■■ | 0.7倍的傷害。有鋼鐵電壓的卡 |